广州到上海红酒运输_广州运输红酒到上海价格
运输价格:
目的地 | 吨/元 | 提货费/元 | 送货费/元 | 时效/天 | 免提送/吨 |
上海 | 电议 | 150-300 | 100-280 | 3-4 | 5-10 |
取货区域:
闵行区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、南汇区、奉贤区、宝山区、浦东新区、徐汇区、长宁区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、黄浦区……
派送区域:
湖滨区、义马市、灵宝市、渑池县、陕县、卢氏县……
红酒知识:
第一步:看
透明度 | 浑浊 | 模糊 | 清澈 | 晶莹 | |
酒色 | 浅红 | 深红 | 绯红 | 棕红 | 砖瓦红 |
质地 | 平庸 | 粗糙 | 沉闷 | 音纯 | 丰富 |
缺陷 | 软木塞味 | 木材味 | 氢化的味 | 变酸 | 臭鸡蛋的味 |
第二步:闻
香气 | 鲜花 | 水果 | 蔬菜 | 辛香味 | 矿物质 |
浓度 | 芳香 | 微弱 | 中等 | 强烈 | |
质地 | 平庸 | 粗糙 | 沉闷 | 音纯 | 丰富 |
缺陷 | 软木塞味 | 木材味 | 氧化的味 | 变酸 | 臭鸡蛋味 |
第三步:品
甜度 | 干 | 半干 | 半甜 | 很甜 | |
单宁味 | 淡 | 入口流畅 | 明显 | 浓面涩 | 含蓄 |
酸度 | 低 | 中 | 高 | ||
酒精度 | 低 | 普通,温和 | 高,热辣 | ||
滋味 | 鲜花 | 水果 | 蔬菜 | 辛香味 | 矿物质 |
浓度 | 微弱模糊 | 清晰可辨 | |||
酒质 | 柔顺 | 精糙 | |||
余味 | 短 | 中等 | 长 |
第四步:总结
成熟度 | 尚嫌青涩 | 适宜饮用 | 过熟 | ||
整体评价 | 完美 | 出色 | 满意 | 一般 | 差 |
分数评价 | 11-20 |
tags标签:广州到上海物流价格,